Tänään oli se päivä, jolloin trullit olivat liikkeellä. Kertaalleen kolkutinta (ovikelloa ei ole) heiluttelivat ennen lähtöä, mutta olin just tuolloin munasillani vaatteita vaihtamassa. Onneksi oli verhot kiinni!

Suunnitelmissa oli reilu 25-kilometrinen kotoa Nallikariin ja takaisin, pienen mutkan kautta kotiin, jotta kilsat menisi yli 25:n.

Matka alkoi kotoa ja suuntasin Kuusamontien vartta Hinttaan, missä meinasin juosta Kuusamontien suuntaisesti moottoritien alitse, mutta piti tehdä U-käännös alikulun ollessa veden vallassa. Pyöräytin sitten itseni Laanilan Nesteelle rannan kautta ja edelleen Tuiraan. Merijalin rannassa oli sitten ihan sula baana, harmitti etten sittenkin mennyt Suskin kyydillä kaupunkiin ja kierrellyt siellä ympyrää. Olisi säästynyt kuivin jaloin. Ehkä.

Nallikarissa piti käydä WC:ssä tyhjennyksellä. Siinä pysäytin kellon siksi aikaa, mutta ei siinä kolmea minuuttia pidempään mennyt. Paluumatka suuntautui sitten Pikisaaren ja torin kautta keskustaan, jonne saavuin yhden liikennevalopysähdyksen taktiikalla. Mylluytullin ja Värtönrannan kautta moottoritien siltaa Oulujoen yli (palasin Värtön rannan jäisen baanan nähtyäni). Sammaltieltä suuntasin Ruskon teollisuusalueelle, missä arvelin baanojen olevan sulempia kuin menomatkalla Kuusamontien varressa. Olin oikeassa, tuota kautta oli mukavampi tulla.

Lenkistä osa siis jäisellä tiellä, varmaan noin kolmannes? Vauhti olisi sulalla tiellä pysynyt 5.10-5.20-tahdissa, mutta jäiset tiet pakottivat jarruttelemaan.

Viikkokilsat nyt 88 korvilla, kuukausikilsat ovat menossa jonnekin 380 km korville. Vuoden eka tonni täyttynee viikon kuluessa. Lomalla on hyvä reenata 24/7-tahtiin. Levätään sitten ensi viikolla (töissä). Heh.

Statistiikkaa päivän lenkistä alla. Alimpana oleva kuva on Hintasta, Kuusamontie jää juuri taakse, edessäpäin on Oulujoki jossakin tuolla puitten takana, 19 km-kyltin kohdalta...

Jaot  Aika Yhteenlaskettu aika Aika liikkeellä Matka Korkeuden lisäys Korkeuden menetys Keskitahti Keskitahti Paras tahti Kalorit
1 6:27.1 6:27.1 6:27 1.00 46 28 6:27 6:27 4:57 80
2 5:20.0 11:47 5:21 1.00 15 23 5:20 5:21 4:54 82
3 5:28.5 17:16 5:29 1.00 24 19 5:29 5:29 4:46 83
4 5:34.1 22:50 5:33 1.00 19 26 5:34 5:33 4:48 81
5 5:19.2 28:09:00 5:20 1.00 26 18 5:19 5:20 4:52 82
6 5:36.3 33:45:00 5:36 1.00 19 30 5:36 5:36 4:16 81
7 5:30.7 39:16:00 5:31 1.00 26 26 5:31 5:31 4:48 79
8 5:29.5 44:45:00 5:24 1.00 27 29 5:29 5:24 4:27 80
9 5:30.1 50:15:00 5:30 1.00 25 27 5:30 5:30 4:20 81
10 5:19.1 55:35:00 5:19 1.00 25 27 5:19 5:19 4:39 83
11 5:19.8 1:00:54 5:19 1.00 18 22 5:20 5:19 4:44 81
12 5:06.9 1:06:01 5:08 1.00 26 20 5:07 5:08 4:40 83
13 5:32.3 1:11:33 5:31 1.00 32 32 5:32 5:31 4:38 81
14 5:17.8 1:16:51 5:19 1.00 21 27 5:18 5:19 4:32 82
15 5:16.6 1:22:08 5:16 1.00 25 28 5:17 5:16 4:48 82
16 6:04.0 1:28:12 5:59 1.00 44 21 6:04 5:59 4:23 81
17 5:13.9 1:33:26 5:11 1.00 29 26 5:14 5:11 4:12 83
18 5:24.7 1:38:51 5:26 1.00 29 32 5:25 5:26 4:42 83
19 5:28.3 1:44:19 5:27 1.00 25 33 5:28 5:27 3:52 80
20 6:07.1 1:50:26 6:08 1.00 31 21 6:07 6:08 4:44 78
21 5:32.6 1:55:59 5:33 1.00 36 25 5:33 5:33 4:51 81
22 5:15.9 2:01:14 5:15 1.00 24 36 5:16 5:15 4:45 82
23 5:31.6 2:06:46 5:25 1.00 35 25 5:32 5:25 4:48 81
24 5:12.3 2:11:58 5:13 1.00 31 29 5:12 5:13 4:44 83
25 5:32.0 2:17:30 5:32 1.00 34 38 5:32 5:32 4:49 81
26 5:25.2 2:22:56 5:25 1.00 24 31 5:25 5:25 4:44 80
27 5:38.0 2:28:34 5:39 1.00 36 26 5:38 5:39 4:33 83
28 2:17.4 2:30:51 2:16 0.37 7 11 6:07 6:03 5:32 31
Yhteenveto 2:30:51 2:30:51 2:30:32 27.37 759 736 5:31 5:30 3:52 2,228

Sunnuntai%2029032015.jpg

 

J%C3%A4%C3%A4keli%2029.3.2015.jpg